Da wir öfter die Frage nach den UTM Durchsatzraten* bekommen hier eine kleine Übersicht:
Kerio Control | Untangle UTM | Benutzer*** | CPU | |
brainbox XL | bis 900 Mbps | bis 950 Mbps | 50-500 | Intel Skylake E3 1225v5 4-Core |
brainbox NG | bis 800 Mbps | bis 850 Mbps | 10-150 | Intel i5 8250U 4-Core |
Brainbox S | bis 550 Mbps | bis 600 Mbps | 5-25 | Intel Celeron J4125 4-Core |
Kerio NG510/511 | bis 900** Mbps | k.A. | 50-500 | Intel Core i5 7500 4-Core |
Kerio NG310 | bis 700** Mbps | k.A. | 5-50 | Intel Atom C355 4-Core |
Kerio NG110 | bis 300** Mbps | k.A. | 1-10 | Intel Celeron N3010 2-Core |
Untangle Z6 | k.A. | bis 900 Mbps | 50-150 | Intel i3-610 2-Core |
Untangle Z4 | k.A. | bis 500 Mbps | 5-20 | Intel Celeron j1900 4-Core |
*Generelles zum Datendurchsatz und der möglichen Anzahl der Benutzer. Der Wert ist hier sehr dynamisch und viele Faktoren haben darauf Einfluß. Geräteanzahl, VPN Site-to-Site Verbindungen, VPN User Verbindungen, usw. Kommen Sie gerne auf uns zu und wir beraten Sie bei konkreten Anfragen.
**Die Werte wurden hier von GFI übernommen: Unterpunkt: “HW-NG Series Latest”
*** Brainworks Empfehlung
(Hu)